CONSULTA PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
| Você está em: Página Principal / » Portal da Transparência / » Consulta Pública/ » Consulta Pública - Relatório |
RESULTADO DA PESQUISA
1 - Qual seu Sexo ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Masculino | 6 |
| Feminino | 1 |
Total de Votos: 7
2 - Qual sua faixa etária?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Até 18 anos | 0 |
| De 19 a 27 anos | 1 |
| De 28 a 36 anos | 1 |
| De 37 a 45 anos | 1 |
| De 46 a 54 anos | 1 |
Total de Votos: 4
3 - Qual a sua escolaridade?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ensino Fundamental incompleto | 1 |
| Ensino Fundamental completo | 0 |
| Ensino Médio incompleto | 0 |
| Ensino Médio completo | 0 |
| Ensino Superior incompleto | 0 |
| Ensino Superior completo | 1 |
Total de Votos: 2
4 - Qual a sua ocupação principal?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Estudante | 1 |
| Autônomo | 0 |
| Empregador (Empresário) | 0 |
| Funcionário Público | 1 |
| Desempregado (a) | 0 |
| Dono (a) de casa | 0 |
| Empregado (assalariado) | 0 |
| Profissional Liberal | 0 |
| Aposentado (a) | 0 |
Total de Votos: 2
5 - Em que tipo de área você reside no município de Ariquemes ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Zona rural | 2 |
| Zona urbana | 1 |
Total de Votos: 3
6 - Quais dos seguintes meios de comunicação você mais utiliza ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Computador, Celular, Televisão e Rádio. | 1 |
| Celular e Televisão | 1 |
| Computador e Celular | 0 |
| Televisão e Rádio | 0 |
Total de Votos: 2
1 - Como você avalia a transparência da Câmara Municipal na divulgação de suas atividades legislativas e sessões ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Satisfatória | 4 |
| Satisfatória | 0 |
| Pouco Satisfatória | 0 |
| Insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 4
2 - Como você classifica o desempenho da Câmara Municipal no exercício da função de fiscalização do Poder Executivo?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Eficaz | 3 |
| Eficaz | 0 |
| Pouco Eficaz | 1 |
| Ineficaz | 0 |
Total de Votos: 4
3 - Qual a sua percepção sobre o impacto das leis aprovadas pela Câmara na melhoria da qualidade de vida da população ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Com certeza, melhoram muito | 2 |
| Sim, melhoram | 0 |
| Um pouco, mas podem melhorar | 1 |
| Não, não melhoram | 0 |
Total de Votos: 3
4 - Como você avalia as oportunidades que a Câmara oferece para a população participar e propor ideias ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 3 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 3
5 - Você considera que a Câmara analisa e aprova projetos de lei que impulsionam o desenvolvimento econômico ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Com muita eficácia | 2 |
| Com boa eficácia | 0 |
| Pouco eficaz | 0 |
| Sem eficácia | 0 |
Total de Votos: 2
6 - Como você avalia a atuação dos vereadores na defesa dos interesses da comunidade ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 2 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 2
7 - Na sua visão, os debates sobre mobilidade urbana e infraestrutura são bem realizados na Câmara?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, de forma muito relevante | 1 |
| Sim, de forma relevante | 1 |
| Pouco relevante | 0 |
| Não são relevantes | 0 |
Total de Votos: 2
8 - Como você avalia a forma como a Câmara acompanha as contas e os gastos públicos realizados pelo Executivo?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito bem acompanhados | 2 |
| Bem acompanhados | 0 |
| Pouco acompanhados | 0 |
| Mal acompanhados | 0 |
Total de Votos: 2
9 - Você acha que os debates sobre o orçamento e os gastos públicos na Câmara são claros e bem estruturados?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito claros | 2 |
| Claros | 1 |
| Pouco claros | 0 |
| Confusos ou mal estruturados | 0 |
Total de Votos: 3
10 - Na sua opinião, a Câmara tem discutido de forma transparente as parcerias e convênios feitos pelo Executivo?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, de maneira muito clara | 2 |
| Sim, de maneira clara | 1 |
| Nem sempre | 0 |
| Não, de forma pouco transparente | 0 |
Total de Votos: 3
11 - Como você avalia o compromisso dos vereadores em investigar e tratar denúncias ou conflitos de interesse na administração pública?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito comprometidos | 2 |
| Comprometidos | 0 |
| Pouco comprometidos | 0 |
| Sem compromisso | 0 |
Total de Votos: 2
12 - Você considera que os debates sobre as prioridades de gastos públicos (como saúde, educação e segurança) são bem realizados na Câmara?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, de forma excelente | 2 |
| Sim, de forma boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Não, de forma insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 2
13 - Como você avalia a contribuição dos debates na Câmara para a formulação de políticas voltadas para saúde e assistência social?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito importante | 2 |
| Importante | 0 |
| Pouco importante | 0 |
| Sem importância | 0 |
Total de Votos: 2
14 - Na sua opinião, os vereadores têm buscado se atualizar e usar novas tecnologias para melhorar o trabalho legislativo?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, de forma exemplar | 2 |
| Sim, de forma adequada | 0 |
| Pouco | 0 |
| Não utilizam | 0 |
Total de Votos: 2
15 - Você se sente representado pelas ações e propostas dos vereadores?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, plenamente representado | 3 |
| Sim, razoavelmente representado | 0 |
| Neutro/Indiferente | 0 |
| Não me sinto representado | 0 |
Total de Votos: 3
16 - Como você enxerga as perspectivas futuras da Câmara para aprimorar seu papel legislativo e de fiscalização?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito promissoras | 2 |
| Promissoras | 0 |
| Nem promissoras nem despromissoras | 0 |
| Pouco promissoras | 0 |
| Não Sei/Não Responde | 0 |
Total de Votos: 2
10. Em Nosso Portal da Transparência Qual Item Você Mais Acessa?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Receitas e despesas | 0 |
| Gestão de pessoas | 0 |
| Diárias | 2 |
| Licitações e contratos | 0 |
| Atividades finalísticas | 0 |
| Não acesso | 0 |
Total de Votos: 2
1. Avalie os Servidores Públicos Quanto ao Atendimento a População?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ótimo | 2 |
| Bom | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 1 |
| Péssimo | 0 |
| Não utilizei | 0 |
Total de Votos: 3
2. Como você avalia o atendimento dos vereadores à população?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ótimo | 2 |
| Bom | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
| Não acessei | 0 |
Total de Votos: 2
3. O Que Acha da Localização e Acessibilidade da Câmara de Ariquemes?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ótimo | 2 |
| Bom | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
| Não conheço | 0 |
Total de Votos: 2
4. Qual Número Ideal de Vereadores para a Cidade de Ariquemes?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
Total de Votos: 2
5. Você Assiste as Sessões Plenárias Realizadas na Segunda-Feira as 18h?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sempre | 2 |
| As vezes | 0 |
| Raramente | 0 |
| Nunca | 0 |
Total de Votos: 2
6. Você Assiste As Reuniões De Comissões Permanentes Realizadas Na Segunda-Feira As 9h?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sempre | 2 |
| As vezes | 0 |
| Raramente | 0 |
| Nunca | 0 |
Total de Votos: 2
7. As sessões plenárias e reuniões das comissões permanentes são realizadas na segunda-feira. De qual forma você acompanha?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Presencial | 0 |
| Redes sociais | 1 |
| Presencial e Redes Sociais | 0 |
| Não assisto | 0 |
Total de Votos: 1
8. As Informações Divulgadas no Site da Câmara São:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ótimo | 1 |
| Bom | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
| Não acessei | 0 |
Total de Votos: 1
9. As Informações Publicadas em Nosso Portal da Transparência São:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ótimo | 2 |
| Bom | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
| Não acessei | 0 |
Total de Votos: 2
© Câmara Municipal de Ariquemes. Todos os direitos reservados. DATAFull Tecnologia.